<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 10 Tips Para Crear Buenas Presentaciones En PowerPoint</title>
	<atom:link href="http://www.gigabriones.com/10-tips-para-crear-buenas-presentaciones-en-powerpoint/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gigabriones.com/10-tips-para-crear-buenas-presentaciones-en-powerpoint</link>
	<description>Todo sobre tecnología, informática, linux, Windows, ciencia y curiosidades, un tesoro de información en la web.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 00:59:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Dude</title>
		<link>http://www.gigabriones.com/10-tips-para-crear-buenas-presentaciones-en-powerpoint/comment-page-1#comment-2293</link>
		<dc:creator>Dude</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 02:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigabriones.com/10-tips-para-crear-buenas-presentaciones-en-powerpoint/#comment-2293</guid>
		<description>En cuanto a la cantidad de información es recomendable usar el 7 x 7, eso es 7 palabras por renglón y 7 renglones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En cuanto a la cantidad de información es recomendable usar el 7 x 7, eso es 7 palabras por renglón y 7 renglones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pepe</title>
		<link>http://www.gigabriones.com/10-tips-para-crear-buenas-presentaciones-en-powerpoint/comment-page-1#comment-2292</link>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 00:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigabriones.com/10-tips-para-crear-buenas-presentaciones-en-powerpoint/#comment-2292</guid>
		<description>Dile a tu papá que también tiene un sitio de plantillas gratis que está muy bueno. http://www.free-power-point-templates.com

Espero les sirva. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dile a tu papá que también tiene un sitio de plantillas gratis que está muy bueno. <a href="http://www.free-power-point-templates.com" rel="nofollow">http://www.free-power-point-templates.com</a></p>
<p>Espero les sirva. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: K'echa</title>
		<link>http://www.gigabriones.com/10-tips-para-crear-buenas-presentaciones-en-powerpoint/comment-page-1#comment-2291</link>
		<dc:creator>K'echa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 12:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigabriones.com/10-tips-para-crear-buenas-presentaciones-en-powerpoint/#comment-2291</guid>
		<description>dile a tu papa que debiera probar el software libre, sobre todo si su actividad es la docencia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dile a tu papa que debiera probar el software libre, sobre todo si su actividad es la docencia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
